| Megyei II. osztály, Körmendi-csoport | | # | csapat | M | Gy | D | V | L | K | P | |
| 1. | Őriszentpéter | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 14 | 28 |  |
| 2. | Halogy | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 7 | 27 |  |
| 3. | Csörötnek | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 26 |  |
| 4. | Bajánsenye | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | 19 |  |
| 5. | Rábagyarmat | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 17 |  |
| 6. | Nádasd | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 16 | 14 |  |
| 7. | Vasalja | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 12 | 13 |  |
| 8. | Viszák | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 28 | 12 |  |
| 9. | Körmend VSE | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 12 |  |
| 10. | Szarvaskend | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | 11 |  |
| 11. | Gasztony | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | 11 |  |
| 12. | Alsóberki | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | 8 |  |
| 13. | Csákánydoroszló | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 6 |  |
| 14. | Nagyrákos | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 32 | 5 |  |
| 15. | Apátistvánfalva | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 33 | 4 |  |
|
M : mérkőzések száma
Gy : győzelmek száma
D : döntetlen mérkőzések
V : vereség
L : lőtt gólok száma
K : kapott gólok száma
P : pontok száma
|
|
 |
Hetesi Zsolt - A felélt jövő
Iskolabusz menetrend
 |
 |
 |
 |
2010.szeptember 6. hétfő
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
| 20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
| 27
|
28
|
29
|
30
|
|
 |
 |
 |
 |
Ajánlott oldalak
 MÁV menetrend
 Volán menetrend
|